.
鋼廠 | 品名 | 材質 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
晉南 | 工字鋼 | Q235B | 16A | 4280 | - | |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 12 | 4330 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 70*70 | 4310 | - | |
萊鋼 | H型鋼 | Q235B | 300*300 | 4110 | - | 理計,Q355加300 |
漣鋼 | 熱板 | Q235B | 10 | 4380 | - | |
晉南 | 工字鋼 | Q235B | 14A | 4280 | - | |
晉南 | 工字鋼 | Q235B | 18A | 4280 | - | |
晉南 | 工字鋼 | Q235B | 20A | 4280 | - | |
晉南 | 工字鋼 | Q235B | 22A | 4280 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 40*40 | 4340 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 50*50 | 4290 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 63*63 | 4310 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 75*75 | 4310 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 80*80 | 4310 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 90*90 | 4310 | - | |
晉南 | 等邊角鋼 | Q235B | 100*100 | 4310 | - | |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 6.3 | 4430 | - | |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 8 | 4350 | - | |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 10 | 4350 | - | |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 16A | 4380 | - | 16B加10 |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 14A | 4310 | - | 14B加10 |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 18A | 4380 | - | 18B加10 |
晉南 | 槽鋼 | Q235B | 20A | 4400 | - | 20B加30 |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 22A | 4280 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 25A | 4330 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 28A | 4330 | - | 9米加50 |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 30A | 4370 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 32A | 4370 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 36A | 4370 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 40A | 4350 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 45A | 4350 | - | |
津西 | 工字鋼 | Q235B | 56A | 4430 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 30*30 | 4440 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 40*40 | 4340 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 50*50 | 4290 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 63*63 | 4410 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 75*75 | 4310 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 80*80 | 4310 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 90*90 | 4310 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 100*100 | 4310 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 110*110 | 4420 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 125*125 | 4420 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 140*140 | 4440 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 160*160 | 4440 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 180*180 | 4440 | - | |
正豐 | 等邊角鋼 | Q235B | 200*200 | 4440 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 40*25 | 4730 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 50*32 | 4590 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 56*36 | 4590 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 63*40 | 4490 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 75*50 | 4390 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 90*56 | 4390 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 100*63 | 4390 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 125*80 | 4390 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 140*90 | 4440 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 160*100 | 4440 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 180*110 | 4730 | - | |
正豐 | 不等邊角鋼 | Q235B | 200*125 | 4440 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 5 | 4480 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 6.3 | 4430 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 8 | 4310 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 10 | 4310 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 12 | 4310 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 14A | 4310 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 16A | 4380 | - | 16B加30 |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 18A | 4380 | - | 18B加30 |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 20A | 4400 | - | 20B加80 |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 22A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 25A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 28A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 30A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 32A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 36A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 40A | 4530 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 25C | 4780 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 28C | 4780 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 30C | 4780 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 32C | 4910 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 36C | 4910 | - | |
正豐 | 槽鋼 | Q235B | 40C | 4910 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 10 | 4350 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 12 | 4350 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 14A | 4280 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 16A | 4280 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 18A | 4280 | - | |
瑞興 | 工字鋼 | Q235B | 20A | 4280 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 5 | 4480 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 6.3 | 4430 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 8 | 4310 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 10 | 4310 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 12 | 4310 | - | |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 14A | 4310 | - | 14B加30 |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 16A | 4380 | - | 16B加30 |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 18A | 4380 | - | 18B加50 |
瑞興 | 槽鋼 | Q235B | 20A | 4400 | - | 20B加50 |
晉南 | 鍍鋅角鋼 | Q235B | 40*40 | 5030 | - | |
晉南 | 鍍鋅角鋼 | Q235B | 50*50 | 4420 | - | |
晉南 | 鍍鋅角鋼 | Q235B | 63*63 | 4960 | - | |
晉南 | 鍍鋅槽鋼 | Q235B | 6.3*6 | 4450 | - | |
晉南 | 鍍鋅槽鋼 | Q235B | 8*6 | 4910 | - | |
晉南 | 鍍鋅槽鋼 | Q235B | 10*6 | 4910 | - | |
晉南 | 鍍鋅槽鋼 | Q235B | 12*6 | 4910 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN15*2.75 | 4570 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN20*2.75 | 4690 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN25*3.25 | 4660 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN32*3.25 | 4640 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN40*3.5 | 4660 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN50*3.5 | 4640 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN65*3.75 | 4630 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN80*4 | 4610 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN100*4 | 4580 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN125*4.5 | 4680 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN150*4.5 | 4660 | - | |
友發 | 焊管 | Q235 | DN200*6 | 4700 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 4分DN15*2.75*6 | 5580 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 6分DN20*2.75*6 | 5480 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 1寸DN25*3.25*6 | 5300 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 1.2寸DN32*3.25*6 | 5230 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 1.5寸DN40*3.5*6 | 5170 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 2寸DN50*3.5*6 | 5130 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 2.5寸DN65*3.75*6 | 5050 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 3寸DN80*4*6 | 5050 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 4寸DN100*4.0*6 | 4990 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 5寸DN125*4.5*6 | 5200 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 6寸DN150*4.5*6 | 5230 | - | |
友發 | 鍍鋅管 | - | 8寸DN200*6.0*6 | 5340 | - | |
漣鋼 | 花紋板 | Q235B | 4 | 4190 | - | |
日照 | H型鋼 | Q235B | 300*150 | 4210 | - | 理計,Q355加300 |
新冶特鋼 | 無縫管 | 20# | 108*6 | 5380 | - | |
新冶特鋼 | 無縫管 | 20# | 42*3.5 | 5680 | - | |
滄州三菱 | 圓鋼 | Q235B | 20 | 4660 | - | |
隆盛達 | 螺旋管 | Q235 | 426*6 | 3910 | - | 理計 |
隆盛達 | 螺旋管 | Q235 | 1020*8 | 4110 | - | 理計 |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 3.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 4*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 4.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 4.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 5.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 5.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 6*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 6.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 6.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 7*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 7.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 7.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 8*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 8.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 8.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 9*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 9.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 9.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 10*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 10.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 10.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 11*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 11.5*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 11.75*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q235B | 12*1500 | 4140 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 3.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 4*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 4.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 4.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 5.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 5.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 6*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 6.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 6.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 7*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 7.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 7.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 8*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 8.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 8.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 9*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 9.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 9.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 10*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 10.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 10.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 11*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 11.5*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 11.75*1500 | 4290 | - | |
其他鋼廠 | 開平板 | Q355B | 12*1500 | 4290 | - | |
一、加價規則
1.晉南63*63*8/70*70*8/75*75*10/80*80*10在63*63基礎上加價30元/噸;
2.晉南工字鋼、槽鋼部分規格除6m、9m、12m之外,其它整米數加價50元/噸,不足整米數加價100元/噸; 晉南63*63及以下角鋼除6米以外,其他整米數加價100元/噸:不足整米數加價150元/噸;
3.晉南70*70以上規格角鋼除6、9米以外,其他整米數加價50元/噸;不足整米數加價100元/噸;
4.晉南鍍鋅型材類:
(1) 40*40鍍鋅角鋼11-14kg加價150元/噸,10-11kg加價220元/噸,9-10kg加價330元/噸,8-8.5加價400元/噸,8.5-9kg加價380元/噸;
(2)50*50鍍鋅角鋼17-18kg加價20元/噸,16-17kg加70元/噸,15-16kg加價130元/噸;
(3)6.3#鍍鋅槽鋼19-21kg加價290元/噸,21-23kg加價230元/噸,23-24kg加價150元/噸,24kg以上加價130元/噸;
(4)70一100鍍鋅角鋼在50*50基礎上加價100元/噸,14鍍鋅槽鋼加價160元/噸,16鍍鋅槽鋼加價210元/噸,18鍍鋅槽鋼加價290元/噸,20鍍鋅槽鋼加價310元/噸。
二、交貨方式
1.以上報價為現款含稅過磅價格,提貨地點:湖南長沙一力物流博長型鋼倉庫(老橡膠廠內);
2.工、角、槽等型鋼直發請電聯,由于各地運費不一,還需準確落實。
3.優質優價,批零兼營,行情變化快,具體成交價格以電聯實時為準。
博長型鋼公司胡雅麗13549651702
博長型鋼公司王敏 13297321666
博長型鋼公司型鋼部劉代13908484080
博長型鋼公司型鋼部劉付云18570125666
博長型鋼公司型鋼部陳葉如16670702777
博長型鋼公司管材部楊永歡13507448235
博長型鋼公司管材部王玨19918995018
博長型鋼公司管材部廖有毅15348378016
博長型鋼公司板材部李鈺 13687367661
博長型鋼公司板材部伍雅芬18175117207
博長型鋼公司板材部段剛15111416471
博長型鋼公司武漢辦姜建紅18507313635
博長型鋼公司唐山辦扶祺祺17873850389
博長型鋼公司南昌辦劉凌凝18670062301
壹佰張單單13873190878
壹佰方澤鵬 15874118226
聯博曾海田18570304765